TOKİ Projeler
PROJE ADI | YER | YIL | YAPILAN İŞ |
---|---|---|---|
MALATYA BATTALGAZİ BAHÇEBAŞI MAH. 513 KONUT TOKİ | MALATYA / BATTALGAZİ | 2025 | GRP Su deposu |
AKSARAY İLİ MERKEZ İLÇESİ HAMİDİYE MAH. TOKİ | AKSARAY / MERKEZ | 2025 | Çelik Su Deposu |
MALATYA İLİ BOSTANBAŞI 140 KONUT TOKİ | MALATYA / YEŞİLYURT | 2025 | GRP Su deposu |
MALATYA İLİ YEŞİLYURT İLÇESİ İKİZCE MAH. 3.BÖLGE 4.ETAP | MALATYA / YEŞİLYURT | 2025 | GRP Su deposu |
MALATYA İLİ BATTALGAZİ İLÇESİ BAHÇEBAŞI MAH. 12.ETAP 791 | MALATYA / BATTALGAZİ | 2025 | GRP Su deposu |
MALATYA İLİ BATTALGAZİ İLÇESİ 4.BÖLGE 1.ETAP 497 KONUT T | MALATYA / BATTALGAZİ | 2025 | GRP Su deposu |
MALATYA İLİ BATTALGAZİ İLÇESİ SARAY MAH. 26.BÖLGE 680 KO | MALATYA / BATTALGAZİ | 2025 | GRP Su deposu |
MALATYA İLİ YEŞİLYURT İLÇESİ BOSTANBAŞI MAH. 45.BÖLGE 17 | MALATYA / YEŞİLYURT | 2025 | GRP Su deposu |
AYDUR TOKİ | OSMANİYE / MERKEZ | 2025 | GRP Su deposu |
TUNCELİ İLİ PÜLÜMÜR İLÇESİ MUHTARLIK MAH. MEYDANLAR MEVK | TUNCELİ / PÜLÜMÜR | 2025 | GRP Su deposu |
BAHÇEBAŞI MAHALLESİ ORDUZU BATTALGAZİ MALATYA TOKİ | MALATYA / BATTALGAZİ | 2025 | GRP Su deposu |
MALATYA İLİ YEŞİLYURT İLÇESİ 3.BÖLGE 13.ETAP 368 KONUT T | MALATYA / YEŞİLYURT | 2025 | GRP Su deposu |
MALATYA İLİ 651 KONUT TOKİ | MALATYA / MERKEZ | 2025 | GRP Su deposu |
MALATYA İLİ YEŞİLYURT İLÇESİ İKİZCE MAH. 3.BÖLGE 16.ETAP | MALATYA / YEŞİLYURT | 2025 | GRP Su deposu |
HATAY İLİ DEFNE İLÇESİ 7.BÖLGE 10.ETAP 745 KONUT TOKİ | HATAY / DEFNE | 2025 | GRP Su deposu |
HATAY İLİ KIRIKHAN İLÇESİ MERKEZ MAH. MERKEZ 5.BÖLGE 120 | HATAY / KIRIKHAN | 2025 | GRP Su deposu |
MEMURSEN TOKİ | VAN / MERKEZ | 2025 | GRP Su deposu |
HATAY İLİ DEFNE İLÇESİ 7.BÖLGE 6.ETAP 618 KONUT TOKİ | HATAY / DEFNE | 2025 | GRP Su deposu |
MALATYA İLİ YEŞİLYURT İLÇESİ BOSTANBAŞI MAH. 54.BÖLGE 34 | MALATYA / YEŞİLYURT | 2025 | GRP Su deposu |
HATAY İLİ KIRIKHAN İLÇESİ 1.BÖLGE 2.ETAP 337 KONUT TOKİ | HATAY / KIRIKHAN | 2025 | GRP Su deposu |
ELAZIĞ İLİ MERKEZ İLÇESİ YAZIKONAK BELDESİ 94 KONUT TOKİ | ELAZIĞ / YAZIKONAK | 2025 | GRP Su deposu |
MALATYA İLİ BATTALGAZİ İLÇESİ ÇAMURLU MAH.AKOĞUZ 2.ETAP | MALATYA / BATTALGAZİ | 2025 | GRP Su deposu |
MALATYA İLİ YEŞİLYURT İLÇESİ 3.BÖLGE 2.ETAP 836 KONUT TO | MALATYA / YEŞİLYURT | 2025 | GRP Su deposu |
MALATYA İLİ YEŞİLYURT İLÇESİ YAKINCA MAH. 299 KONUT TOKİ | MALATYA / YEŞİLYURT | 2025 | GRP Su deposu |
MALATYA İLİ BATTALGAZİ İLÇESİ BAHÇEBAŞI MAH. 9.ETAP 919 | MALATYA / BATTALGAZİ | 2025 | GRP Su deposu |
MALATYA İLİ YEŞİLYURT İLÇESİ 11.ETAP 882 ADET KONUT VE 3 | MALATYA / YEŞİLYURT | 2025 | GRP Su deposu |
MALATYA İLİ YEŞİLYURT İLÇESİ BOSTANBAŞI MAH. 54.BÖLGE 24 | MALATYA / YEŞİLYURT | 2025 | GRP Su deposu |
HATAY İLİ ANTAKYA İLÇESİ 6.BÖLGE 8.ETAP 519 KONUT TOKİ | HATAY / ANTAKYA | 2025 | GRP Su deposu |
HATAY İLİ DEFNE İLÇESİ BEDEVİ MAH. 9.BÖLGE 588 KONUT TOK | HATAY / DEFNE | 2025 | GRP Su deposu |
MALATYA İLİ UÇBAĞLAR 164 KONUT TOKİ | MALATYA / MERKEZ | 2025 | GRP Su deposu |
OSMANİYE TOKİ | OSMANİYE / MERKEZ | 2025 | GRP Su deposu |
MALATYA İLİ YEŞİLYURT İLÇESİ GÜNDÜZBEY 224 ADET KONUT TO | MALATYA / GÜNDÜZBEY | 2025 | GRP Su deposu |
MALATYA İLİ BATTALGAZİ İLÇESİ 4.BÖLGE 4.5.6 ETAPLAR 754 | MALATYA / BATTALGAZİ | 2025 | GRP Su deposu |
GAZİANTEP İLİ İSLAHİYE İLÇESİ FEVZİPAŞA MAH.206 KONUT TO | GAZİANTEP / ISLAHİYE | 2025 | GRP Su deposu |
MALATYA İLİ MERKEZ 30.BÖLGE YEŞİLYURT İLÇESİ KAYNARCA MA | MALATYA / YEŞİLYURT | 2025 | GRP Su deposu |
MALATYA İLİ YEŞİLYURT İLÇESİ BOSTANBAŞI MAH. 54.BÖLGE 22 | MALATYA / YEŞİLYURT | 2025 | GRP Su deposu |
BURSA İLİ NİLÜFER İLÇESİ GÖKÇEKÖY 303 KONUT TOKİ | BURSA / NİLÜFER | 2025 | Çelik Su Deposu |
MALATYA İLİ BATTALGAZİ İLÇESİ 1316 KONUT TOKİ | MALATYA / BATTALGAZİ | 2025 | GRP Su deposu |
KAYSERİ İLİ İNCE SU İLÇESİ SARAYCIK MAH. 7.ETAP 214 KONU | KAYSERİ / İNCESU | 2025 | GRP Su deposu |
BİTLİS İLİ ADİLCEVAZ İLÇESİ ALAÇATI MAH. 204 KONUT TOKİ | BİTLİS / ADİLCEVAZ | 2025 | GRP Su deposu |
KARAKALEM İNŞAAT TOKİ | ESKİŞEHİR / MERKEZ | 2025 | GRP Su deposu |
20.BÖLGE 1316 KONUT 413 KONUT TOKİ | MALATYA / MERKEZ | 2025 | GRP Su deposu |
İSTANBUL İLİ ARNAVUTKÖY İLÇESİ BAKLALI MAHALLESİ 5. ETAP | İSTANBUL / ARNAVUTKÖY | 2025 | Çelik Su Deposu |
HATAY İLİ İSKENDERUN İLÇESİ CEBİKE MAH.8.ETAP 850 KONUT | HATAY / İSKENDERUN | 2025 | GRP Su deposu |
MALATYA İLİ YEŞİLYURT İLÇESİ İKİZCE MAH. 2.BÖLGE 9.ETAP | MALATYA / YEŞİLYURT | 2025 | Çelik Su Deposu |
HATAY İLİ YAYLADAĞ İLÇESİ 417 ADET KONUT TOKİ | HATAY / YAYLADAĞ | 2025 | GRP Su deposu |
İSTANBUL İLİ TUZLA İLÇESİ 632 KONUT TOKİ | İSTANBUL / TUZLA | 2025 | Çelik Su Deposu |
HATAY İLİ ENEZ 502 KONUT TOKİ | HATAY / ENEZ | 2025 | Çelik Su Deposu |
HATAY İLİ ENEZ 1074 KONUT TOKİ | HATAY / ENEZ | 2025 | Çelik Su Deposu |
HATAY İLİ BİNBAY 894 KONUT TOKİ | HATAY / BİNBAY | 2025 | Çelik Su Deposu |
MALATYA İLİ BATTALGAZİ İLÇESİ ÇAMURLU MAH. 34.BÖLGE 407 | MALATYA / BATTALGAZİ | 2025 | Çelik Su Deposu |
AZERBAYCAN MAH. DEPREM KONUTLARI / PARSEL 3 | K.MARAŞ / MERKEZ | 2025 | Çelik Su Deposu |
MALATYA İLİ YEŞİLYURT İLÇESİ YAKINCA MAH. 299 KONUT TOKİ | MALATYA / YEŞİLYURT | 2025 | Çelik Su Deposu |
MALATYA İLİ 2.ETAP 15-16-17 BÖLGELER 1048 KONUT 83 DÜKKA | MALATYA / MERKEZ | 2025 | Çelik Su Deposu |
KIRŞEHİR TOKİ | KIRŞEHİR / MERKEZ | 2025 | GRP Su deposu |
KÜRTÜN TOKİ İNŞAATI | GÜMÜŞHANE / KÜRTÜN | 2025 | GRP Su deposu |
GAZİANTEP İLİ NURDAĞI İLÇESİ 578 KONUT TOKİ | GAZİANTEP / NURDAĞI | 2025 | GRP Su deposu |
MALATYA İLİ YEŞİLYURT İLÇESİ İKİZCE MAH. 3.BÖLGE 22.ETAP | MALATYA / YEŞİLYURT | 2025 | GRP Su deposu |
MALATYA İLİ PÖTÜRGE İLÇESİ KÖYLÜ MAH. 2ETAP 515 KONUT TO | MALATYA / PÖTÜRGE | 2025 | GRP Su deposu |
MALATYA İLİ BATTALGAZİ İLÇESİ 749 KONUT TOKİ | MALATYA / BATTALGAZİ | 2025 | GRP Su deposu |
KARAKALEM İNŞAAT TOKİ | ESKİŞEHİR / MERKEZ | 2025 | GRP Su deposu |
KAHRAMANMARAŞ İLİ AFŞİN İLÇESİ YEŞİLYURT MAH. 5.ETAP 847 | K.MARAŞ / AFŞİN | 2025 | GRP Su deposu |
HATAY ANTAKYA SARAYCIK MAH.4.ETAP 706 KONUT TOKİ | HATAY / ANTAKYA | 2025 | GRP Su deposu |
ADANA İLİ SARIÇAM İLÇESİ 659 KONUT TOKİ | ADANA / SARIÇAM | 2025 | GRP Su deposu |
20.BÖLGE 1316 KONUT 413 KONUT TOKİ | MALATYA / MERKEZ | 2025 | GRP Su deposu |
HATAY İLİ MERKEZ İLÇESİ ODABAŞI VE ÜRGENPAŞA MAH. 579 KO | HATAY / MERKEZ | 2025 | GRP Su deposu |
HATAY İLİ ALTUNÖZÜ KARASU MAH. 3.ETAP 109 KONUT TOKİ | HATAY / ALTUNÖZÜ | 2025 | GRP Su deposu |
MALATYA İLİ BATTALGAZİ İLÇESİ SARICIOĞLU VE SANCAKTAR MA | MALATYA / BATTALGAZİ | 2025 | GRP Su deposu |
MALATYA İLİ BATTALGAZİ İLÇESİ HANIMINÇİFTLİĞİ HİDAYET MA | MALATYA / BATTALGAZİ | 2025 | GRP Su deposu |
110 KONUT + 2KD TOKİ | BURDUR / ALTINYAYLA | 2025 | GRP Su deposu |
MALATYA YEŞİLYURT İKİZCE TOKİ | MALATYA / YEŞİLYURT | 2025 | GRP Su deposu |
AKSARAY İLİ GÜLAĞAÇ İLÇESİ 143 KONUT TOKİ | AKSARAY / GÜLAĞAÇ | 2025 | GRP Su deposu |
HATAY İLİ SARAYCIK İLÇESİ 1171 KONUT TOKİ | HATAY / SARAYCIK | 2025 | GRP Su deposu |
HATAY TOKİ İRKAY | HATAY / MERKEZ | 2025 | GRP Su deposu |
MALATYA İLİ YEŞİLYURT İLÇESİ BOSTANBAŞI MAH. 45.BÖLGE 17 | MALATYA / YEŞİLYURT | 2025 | GRP Su deposu |
KONYA İLİ YUNAK İLÇESİ ESENTEPE MAH. 3.ETAP 216 KONUT TO | KONYA / YUNAK | 2025 | GRP Su deposu |
BAŞAKŞEHİR İLÇESİ KAYABAŞI MAH. 2.KISIM 725 KONUT TOKİ | İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR | 2025 | GRP Su deposu |
HATAY KIRIKHAN 248 KONUT TOKİ | HATAY / KIRIKHAN | 2025 | GRP Su deposu |
MALATYA İLİ BATTALGAZİ İLÇESİ 38.BÖLGE 288 KONUT TOKİ | MALATYA / YEŞİLYURT | 2025 | GRP Su deposu |
ÜÇBAĞLAR 345 KONUT TOKİ | MALATYA / MERKEZ | 2025 | GRP Su deposu |
HATAY İLİ DEFNE İLÇESİ 875 KONUT TOKİ PROJELERİ | HATAY / DEFNE | 2025 | GRP Su deposu |
MALATYA İLİ BATTALGAZİ UCBAĞLAR 44.BÖLGE 202 KONUT TOKİ | MALATYA / BATTALGAZİ | 2025 | GRP Su deposu |
ERZURUM İLİ OLTU İLÇESİ GÖKÇEDERE MAH. 205 ADET KONUT TO | ERZURUM / OLTU | 2025 | GRP Su deposu |
HATAY İLİ ANTAKYA İLÇESİ 6. BÖLGE 1. VE 2. ETAP TOKİ | HATAY / ANTAKYA | 2025 | GRP Su deposu |
3. BÖLGE 386 KONUT TOKİ | HATAY / İSKENDERUN | 2025 | GRP Su deposu |
MALATYA İLİ 29.BÖLGE BATTALGAZİ İLÇESİ HANIMINÇİFTLİĞİ H | MALATYA / BATTALGAZİ | 2025 | GRP Su deposu |
MALATYA İLİ YEŞİLYURT İLÇESİ İKİZCE MAH. 3.BÖLGE4.ETAP 5 | MALATYA / YEŞİLYURT | 2025 | GRP Su deposu |
MALATYA İLİ BATTALGAZİ İLÇESİ ÇAVUŞOĞLU MAH.23.BÖLGE 250 | MALATYA / BATTALGAZİ | 2025 | GRP Su deposu |
MALATYA İLİ YEŞİLYURT İLÇESİ 3.BÖLGE 13.ETAP 368 KONUT T | MALATYA / YEŞİLYURT | 2025 | GRP Su deposu |
MALATYA İLİ YEŞİLYURT İLÇESİ İKİZCE 417 KONUT TOKİ | MALATYA / YEŞİLYURT | 2025 | GRP Su deposu |
KARAKOÇ ERCİŞ TOKİ | VAN / ERCİŞ | 2025 | Çelik Su Deposu |
ADIYAMAN İNDERE DEPREM KONUTLARI PROJESİ A15 PARSEL | ADIYAMAN / İNDERE | 2025 | GRP Su deposu |
İSTANBUL İLİ ARNAVUTKÖY İLÇESİ BAKLALI MAHALLESİ 5. ETAP | İSTANBUL / ARNAVUTKÖY | 2025 | GRP Su deposu |
MALATYA İLİ 2.ETAP 15-16-17 BÖLGELER 1048 KONUT 83 DÜKKA | MALATYA / MERKEZ | 2025 | GRP Su deposu |
MALATYA İLİ YEŞİLYURT İLÇESİ İKİZCE MAH. 2.BÖLGE 9.ETAP | MALATYA / YEŞİLYURT | 2025 | GRP Su deposu |
İSTANBUL İLİ TUZLA İLÇESİ 632 KONUT TOKİ | İSTANBUL / TUZLA | 2025 | GRP Su deposu |
TOKİ | ANKARA / GÖLBAŞI | 2025 | GRP Su deposu |
HATAY İLİ ENEZ 502 KONUT TOKİ | HATAY / ENEZ | 2025 | GRP Su deposu |
HATAY İLİ ENEZ 1074 KONUT TOKİ | HATAY / ENEZ | 2025 | GRP Su deposu |
MALATYA İLİ BATTALGAZİ İLÇESİ SARAY MAH. 35.BÖLGE 131 KO | MALATYA / BATTALGAZİ | 2025 | GRP Su deposu |
ADIYAMAN İNDERE DEPREM KONUTLARI PROJESİ A17 PARSEL | ADIYAMAN / İNDERE | 2025 | GRP Su deposu |
MALATYA İLİ YEŞİLYURT İLÇESİ GÜNDÜZBEY 224 ADET KONUT TO | MALATYA / GÜNDÜZBEY | 2025 | GRP Su deposu |
371 KONUT TOKİ | BİTLİS / AHLAT | 2025 | GRP Su deposu |
MALATYA İLİ BATTALGAZİ İLÇESİ ÇAMURLU MAH. 34.BÖLGE 407 | MALATYA / BATTALGAZİ | 2025 | GRP Su deposu |
DİYARBAKIR İLİ BAĞLAR İLÇESİ 2.BÖLGE 7.ETAP 695 KONUT TO | DİYARBAKIR / BAĞLAR | 2025 | GRP Su deposu |
ANTAKYA İLÇESİ 18.BÖLGE ÜRGENPAŞA MAH. 834 KONUT TOKİ | HATAY / ANTAKYA | 2025 | GRP Su deposu |
DEFNE İLÇESİ BEDEVİ MAH. 9.BÖLGE 588 KONUT TOKİ | HATAY / DEFNE | 2025 | GRP Su deposu |
ARSUZ İLÇESİ TOKİ | HATAY / ARSUZ | 2025 | GRP Su deposu |
MALATYA İLİ BATTALGAZİ İLÇESİ 21.BÖLGE 383 KONUT TOKİ | MALATYA / BATTALGAZİ | 2025 | GRP Su deposu |
HATAY İLİ BİNBAY 894 KONUT TOKİ | HATAY / BİNBAY | 2025 | GRP Su deposu |
HATAY İLİ SAMANDAĞ İLÇESİ 2.ETAP 750 KONUT TOKİ | HATAY / SAMANDAĞ | 2025 | GRP Su deposu |
ADIYAMAN İLİ GÖLBAŞI İLÇESİ 295 ADET TOPLU KONUT TOKİ | ADIYAMAN / GÖLBAŞI | 2025 | GRP Su deposu |
MALATYA İLİ ARGUVAN İLÇESİ TEPEBAĞ MAH. 57.KONUT TOKİ | MALATYA / ARGUVAN | 2025 | GRP Su deposu |
HATAY YAYLADAĞ TOKİ | HATAY / YAYLADAĞ | 2025 | GRP Su deposu |
MALATYA İLİ BATTALGAZİ İLÇESİ SARICIOĞLU VE SANCAKTAR MA | MALATYA / BATTALGAZİ | 2025 | GRP Su deposu |
MALATYA İLİ BATTALGAZİ İLÇESİ HANIMINÇİFTLİĞİ HİDAYET MA | MALATYA / BATTALGAZİ | 2025 | GRP Su deposu |
HATAY İLİ YAYLADAĞ İLÇESİ 417 ADET KONUT TOKİ | HATAY / YAYLADAĞ | 2025 | GRP Su deposu |
541.KONUT+4 TİCARİ DÜKKAN TOKİ | RİZE / GÜNEYSU | 2025 | GRP Su deposu |
MALATYA İLİ YEŞİLYURT İLÇESİ YONCA MAH. 5-6-7-8 . BÖLGE | MALATYA / YEŞİLYURT | 2025 | GRP Su deposu |
ELAZIĞ İLİ ARICAK HALİL YAVUZ MAH. 2.ETAP 106 KONUT TOKİ | ELAZIĞ / ARICAK | 2025 | GRP Su deposu |
HATAY İLİ DEFNE İLÇESİ 7.BÖLGE 9.ETAP 729 KONUT TOKİ | HATAY / DEFNE | 2025 | GRP Su deposu |
HATAY İLİ KIRIKHAN İLÇESİ TOKİ | HATAY / KIRIKHAN | 2025 | GRP Su deposu |
DEFNE 4.BÖLGE 3.ETAP 760 KONUT TOKİ | HATAY / DEFNE | 2025 | GRP Su deposu |
HATAY İLİ ENEZ 502 KONUT TOKİ | HATAY / ENEZ | 2025 | GRP Su deposu |
HATAY İLİ ENEZ 1074 KONUT TOKİ | HATAY / ENEZ | 2025 | GRP Su deposu |
HATAY İLİ BİNBAY 894 KONUT TOKİ | HATAY / BİNBAY | 2025 | GRP Su deposu |
MALATYA İLİ BATTALGAZİ İLÇESİ ÇAMURLU MAH. 1.ETAP 865 KO | MALATYA / BATTALGAZİ | 2025 | GRP Su deposu |
KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU TOKİ | K.MARAŞ / TÜRKOĞLU | 2025 | GRP Su deposu |
HATAY İLİ ANTAKYA İLÇESİ 6.BÖLGE 8.ETAP 519 KONUT TOKİ | HATAY / ANTAKYA | 2025 | GRP Su deposu |
KAHRAMANMARAŞ İLİ ELBİSTAN İLÇESİ TAŞBURUN MEVKİ 5.ETAP | K.MARAŞ / ELBİSTAN | 2025 | GRP Su deposu |
YAĞLITAŞ MAH. 2.ETAP 201 KONUT TOKİ | RİZE / MERKEZ | 2025 | GRP Su deposu |
ELAZIĞ İLİ MERKEZ YEMİŞLİK MAH. 13.ETAP 602 KONUT TOKİ | ELAZIĞ / MERKEZ | 2025 | GRP Su deposu |
ELAZIĞ İLİ MERKEZ İLÇESİ KARŞIYAKA MAH. 283 KONUT TOKİ | ELAZIĞ / MERKEZ | 2025 | GRP Su deposu |
ELAZIĞ İLİ MERKEZ İLÇESİ ZAFRAN MAH. 3.ETAP 872 KONUT TO | ELAZIĞ / MERKEZ | 2025 | GRP Su deposu |
MALATYA İLİ YEŞİLYURT İLÇESİ İKİZCE MAH. 3.BÖLGE 731 KON | MALATYA / YEŞİLYURT | 2025 | GRP Su deposu |
MANİSA İLİ DEMİRER İLÇESİ AKINCILAR MAH. 142 KONUT TOKİ | MANİSA / DEMİRER | 2025 | GRP Su deposu |
HATAY İLİ İSKENDERUN İLÇESİ 72 KONUT TOKİ | HATAY / İSKENDERUN | 2025 | GRP Su deposu |
DOĞANŞAR TOKİ | SİVAS / DOĞANŞAR | 2025 | GRP Su deposu |
ELAZIĞ İLİ YEŞİLYURT - AKÇAKİRAZ VE KIRAÇ MAH.297 KONUT | ELAZIĞ / MERKEZ | 2025 | GRP Su deposu |
HATAY İLİ ANTAKYA İLÇESİ 7.BÖLGE 6.ETAP 649 KONUT TOKİ | HATAY / ANTAKYA | 2025 | GRP Su deposu |
ELAZIĞ İLİ MERKEZ AKSARAY MAH. 3.ETAP 723 KONUT TOKİ | ELAZIĞ / MERKEZ | 2025 | GRP Su deposu |
NEVŞEHİR İLİ SULUSARAY İLÇESİ CUMHURİYET MAH. 177 KONUT | NEVŞEHİR / SULUSARAY | 2025 | GRP Su deposu |
MALATYA İLİ YEŞİLYURT İLÇESİ 3.BÖLGE 5.ETAP. 601 KONUT T | MALATYA / YEŞİLYURT | 2025 | GRP Su deposu |
SAMSUN İLİ 19 MAYIS İLÇESİ YEŞİLOVA MAH. 2.ETAP 370 KONU | SAMSUN / 19 MAYIS | 2025 | GRP Su deposu |
MALATYA İLİ YEŞİLYURT İLÇESİ 3.BÖLGE 12.ETAP 426 KONUT T | MALATYA / YEŞİLYURT | 2025 | GRP Su deposu |
MECİTÖZÜ TOKİ | ÇORUM / MERKEZ | 2025 | GRP Su deposu |
MALATYA İLİ BATTALGAZİ İLÇESİ BAHÇEBAŞI MAH. 928 KONUT T | MALATYA / BATTALGAZİ | 2025 | GRP Su deposu |
HATAY İLİ İSKENDERUN İLÇESİ 72 KONUT TOKİ | HATAY / İSKENDERUN | 2025 | Çelik Su Deposu |
MALATYA İLİ BATTALGAZİ İLÇESİ 1316 KONUT TOKİ | MALATYA / BATTALGAZİ | 2025 | Çelik Su Deposu |
HATAY İLİ ANTAKYA İLÇESİ 7.BÖLGE 6.ETAP 649 KONUT TOKİ | HATAY / ANTAKYA | 2025 | Çelik Su Deposu |
ELAZIĞ İLİ MERKEZ AKSARAY MAH. 3.ETAP 723 KONUT TOKİ | ELAZIĞ / MERKEZ | 2025 | Çelik Su Deposu |
NEVŞEHİR İLİ SULUSARAY İLÇESİ CUMHURİYET MAH. 177 KONUT | NEVŞEHİR / SULUSARAY | 2025 | Çelik Su Deposu |
MALATYA İLİ YEŞİLYURT İLÇESİ 3.BÖLGE 5.ETAP. 601 KONUT T | MALATYA / YEŞİLYURT | 2025 | Çelik Su Deposu |
SAMSUN İLİ 19 MAYIS İLÇESİ YEŞİLOVA MAH. 2.ETAP 370 KONU | SAMSUN / 19 MAYIS | 2025 | Çelik Su Deposu |
MALATYA İLİ YEŞİLYURT İLÇESİ 3.BÖLGE 12.ETAP 426 KONUT T | MALATYA / YEŞİLYURT | 2025 | Çelik Su Deposu |
2.BÖLGE 3. ETAP 492 KONUT TOKİ | HATAY / KIRIKHAN | 2025 | Çelik Su Deposu |
ELAZIĞ İLİ YEŞİLYURT AKÇAKİRAZ VE KIRAÇ MAH. 297 KONUT T | ELAZIĞ / MERKEZ | 2025 | Çelik Su Deposu |
ŞANLIURFA İLİ CEYLANPINAR İLÇESİ 224 KONUT TOKİ | ŞANLIURFA / CEYLANPINAR | 2025 | Çelik Su Deposu |
ADIYAMAN İLİ GÖLBAŞI İLÇESİ 295 ADET TOPLU KONUT TOKİ | ADIYAMAN / GÖLBAŞI | 2025 | Çelik Su Deposu |
MALATYA İLİ ARGUVAN İLÇESİ TEPEBAĞ MAH. 57.KONUT TOKİ | MALATYA / ARGUVAN | 2025 | Çelik Su Deposu |
MALATYA İLİ BATTALGAZİ İLÇESİ SARICIOĞLU VE SANCAKTAR MA | MALATYA / BATTALGAZİ | 2025 | Çelik Su Deposu |
MALATYA İLİ BATTALGAZİ İLÇESİ HANIMINÇİFTLİĞİ HİDAYET MA | MALATYA / BATTALGAZİ | 2025 | Çelik Su Deposu |
HATAY İLİ YAYLADAĞ İLÇESİ EĞERCİ MAH. 467 KONUT TOKİ. | HATAY / YAYLADAĞ | 2025 | Çelik Su Deposu |
MALATYA İLİ YEŞİLYURT İLÇESİ YONCA MAH.5-6-7-8 . BÖLGE İ | MALATYA / YEŞİLYURT | 2025 | Çelik Su Deposu |
HATAY İLİ SAMANDAĞ İLÇESİ 2.ETAP 750 KONUT TOKİ | HATAY / SAMANDAĞ | 2025 | Çelik Su Deposu |
ELAZIĞ İLİ ARICAK HALİL YAVUZ MAH. 2.ETAP 106 KONUT TOKİ | ELAZIĞ / ARICAK | 2025 | Çelik Su Deposu |
6.BÖLGE 785 KONUT TOKİ | HATAY / ANTAKYA | 2025 | Çelik Su Deposu |
MALATYA İLİ YEŞİLYURT İLÇESİ İKİZCE MAH. 3.BÖLGE4.ETAP 5 | MALATYA / YEŞİLYURT | 2025 | Çelik Su Deposu |
MALATYA İLİ BATTALGAZİ İLÇESİ ÇAVUŞOĞLU MAH.23.BÖLGE 250 | MALATYA / BATTALGAZİ | 2025 | Çelik Su Deposu |
BİNGÖL İLİ MERKEZ İLÇESİ KÜLTÜR MAH. 800 KONUT TOKİ | BİNGÖL / MERKEZ | 2025 | Çelik Su Deposu |
GAZİANTEP İLİ MERKEZ 346 KONUT 3 DÜKKANLI TOKİ | GAZİANTEP / MERKEZ | 2025 | Çelik Su Deposu |
MALATYA İLİ YEŞİLYURT İLÇESİ 3.BÖLGE 13.ETAP 368 KONUT T | MALATYA / YEŞİLYURT | 2025 | Çelik Su Deposu |
2.ETAP 620 KONUT TOKİ | BURSA / NİLÜFER | 2025 | Çelik Su Deposu |
RİZE GÜNEYSU 541 KONUT + 4 TİCARİ DÜKKAN TOKİ | RİZE / GÜNEYSU | 2025 | Çelik Su Deposu |
HATAY İLİ ANTAKYA İLÇESİ 6.BÖLGE 8.ETAP 519 KONUT TOKİ | HATAY / ANTAKYA | 2025 | Çelik Su Deposu |
MALATYA İLİ BATTALGAZİ İLÇESİ 21.BÖLGE 383 KONUT TOKİ | MALATYA / BATTALGAZİ | 2025 | Çelik Su Deposu |
HATAY ANTAKYA SARAYCIK MAH.4.ETAP 706 KONUT TOKİ | HATAY / ANTAKYA | 2025 | Çelik Su Deposu |
YAĞLITAŞ MAH. 2.ETAP 201 KONUT TOKİ | RİZE / MERKEZ | 2025 | Çelik Su Deposu |
ELAZIĞ İLİ MERKEZ İLÇESİ KARŞIYAKA MAH. 283 KONUT TOKİ | ELAZIĞ / MERKEZ | 2025 | Çelik Su Deposu |
ELAZIĞ İLİ MERKEZ İLÇESİ ZAFRAN MAH. 3.ETAP 872 KONUT TO | ELAZIĞ / MERKEZ | 2025 | Çelik Su Deposu |
MALATYA İLİ YEŞİLYURT İLÇESİ İKİZCE MAH. 3.BÖLGE 731 KON | MALATYA / YEŞİLYURT | 2025 | Çelik Su Deposu |
MALATYA TOKİ OFİS BİNASI | MALATYA / MERKEZ | 2025 | Çelik Su Deposu |
MANİSA İLİ DEMİRER İLÇESİ AKINCILAR MAH. 142 KONUT TOKİ | MANİSA / DEMİRER | 2025 | Çelik Su Deposu |
MALATYA İLİ BATTALGAZİ İLÇESİ BAHÇEBAŞI MAH. 928 KONUT T | MALATYA / BATTALGAZİ | 2025 | Çelik Su Deposu |
HATAY İLİ DEFNE İLÇESİ 875 KONUT TOKİ PROJELERİ | HATAY / DEFNE | 2025 | Çelik Su Deposu |
MALATYA İLİ YEŞİLYURT İLÇESİ BOSTANBAŞI MAH. 54.BÖLGE 24 | MALATYA / YEŞİLYURT | 2025 | Çelik Su Deposu |
MALATYA İLİ 651 KONUT TOKİ | MALATYA / MERKEZ | 2025 | Çelik Su Deposu |
HATAY İLİ DEFNE İLÇESİ 7.BÖLGE 6.ETAP 618 KONUT TOKİ | HATAY / DEFNE | 2025 | Çelik Su Deposu |
MALATYA İLİ BOSTANBAŞI 140 KONUT TOKİ | MALATYA / YEŞİLYURT | 2025 | Çelik Su Deposu |
MALATYA İLİ YEŞİLYURT İLÇESİ 11.ETAP 882 ADET KONUT VE 3 | MALATYA / YEŞİLYURT | 2025 | Çelik Su Deposu |
GAZİANTEP İLİ İSLAHİYE İLÇESİ FEVZİPAŞA MAH.206 KONUT TO | GAZİANTEP / ISLAHİYE | 2025 | Çelik Su Deposu |
